型 号 |
流 量 (m³/h) |
扬 程 (m) |
电机功率 (KW) |
汽蚀余量(m) | 口径 |
效 率 (%) |
重量 (Kg) |
|
进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
40LZM-20F | 6 | 20 | 2.2 | 3.0 | 40 | 25 | 33 | 110 |
40LZM-25F | 6 | 25 | 4 | 3.0 | 30 | 110 | ||
40LZM-32F | 6 | 32 | 4 | 3.0 | 29 | 110 | ||
50LZM-20F | 15 | 20 | 2.2 | 3.0 | 50 | 32 | 35 | 188 |
50LZM-25F | 15 | 25 | 4 | 3.0 | 41 | 188 | ||
50LZM-32F | 15 | 32 | 5.5 | 3.0 | 38 | 188 | ||
50LZM-45F | 15 | 45 | 7.5 | 3.5 | 48 | 200 | ||
65LZM-25F | 30 | 25 | 7.5 | 3.5 | 65 | 50 | 51 | 200 |
65LZM-32F | 30 | 32 | 7.5 | 3.5 | 52 | 200 | ||
65LZM-45F | 30 | 45 | 11 | 3.5 | 56 | 280 | ||
80LZM-25F | 60 | 25 | 11 | 3.5 | 80 | 65 | 58 | 280 |
80LZM-32F | 60 | 32 | 11 | 3.5 | 55 | 280 | ||
80LZM-45F | 50 | 45 | 18.5 | 4.5 | 52 | 240 | ||
注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整(或致电13921448855) |
Copyright © 乐发∨I 版权所有
服务电话:025-58833797 83556369 58630291 传真:025-58833706
公司地址:南京市浦口区大桥北路1号 安徽工厂:泾县经开区新昌路33号