二、性能参数
型号 |
流量 L/H |
压力 (MPa) |
冲次 (MIN-1) |
功率 (KW) |
进出口径 |
重量 (KG) |
GM-25/1.0 | 25 | 1.0 | 72 | 0.37 | 可配φ8软管含过滤底阀及注射阀 | 22 |
GM-50/1.0 | 50 | 0.7 | 72 | |||
GM-90/0.7 | 90 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-120/0.7 | 120 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | DN15 | ||
GM-240/0.4 | 240 | 0.5 | 96 | DN15 | ||
GM-330/0.5 | 330 | 0.5 | 144 | DN15 | ||
GM-400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 | 30 |
Copyright © 乐发∨I 版权所有
服务电话:025-58833797 83556369 58630291 传真:025-58833706
公司地址:南京市浦口区大桥北路1号 安徽工厂:泾县经开区新昌路33号