型 号 |
流 量 (m³/h) |
扬 程 (m) |
口 径 (mm) |
电机功率 (Kw) |
自吸高度 (m) |
转 速 (r/min) |
|
25LZB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 25 | 1.5 | 2 | 2900 |
25LZB-15L | 3 | 15 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
25LZB-20L | 3.6 | 20 | 25 | 25 | 2.2 | 2 | 2900 |
40LZB-20D | 8 | 20 | 40 | 40 | 3 | 3 | 2900 |
40LZB-20L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3.5 | 2900 |
40LZB-30L | 8 | 30 | 40 | 40 | 4 | 3 | 2900 |
50LZB-20D | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3 | 2900 |
50LZB-20L | 12 | 20 | 50 | 50 | 3 | 3.5 | 2900 |
50LZB-30L | 12 | 30 | 50 | 50 | 4 | 3 | 2900 |
50LZB-50L | 12 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
50LZB-70L | 12 | 70 | 50 | 32 | 15 | 3.5 | 2900 |
65LZB-20L | 25 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-25L | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-30L | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
65LZB-45L | 25 | 45 | 65 | 40 | 11 | 4 | 2900 |
80LZB-20L | 40 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 4 | 2900 |
80LZB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 4 | 2900 |
80LZB-45L | 50 | 45 | 80 | 65 | 15 | 4 | 2900 |
80LZB-70L | 50 | 70 | 80 | 65 | 30 | 4 | 2900 |
100LZB-20L | 100 | 20 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100LZB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 18.5 | 5 | 2900 |
100LZB-50L | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 5 | 2900 |
注:带L为长支架型,带D为短支架型,如用户所需参数不在此表范围,我厂可根据用户要求予以调整 |
Copyright © 乐发∨I 版权所有
服务电话:025-58833797 83556369 58630291 传真:025-58833706
公司地址:南京市浦口区大桥北路1号 安徽工厂:泾县经开区新昌路33号